Корреспонденция 67 счета и основные проводки по долгосрочным кредитам и займам представлены ниже в таблице:
| Дт | Кт | Описание проводки |
| 50,51,52,55 | 67 | Поступление долгосрочных займов и кредитов
Погашение – обратные проводки |
| 07,10,11,41 | 67 | Получен товарный кредит материальными ресурсами с/х организацией |
| 66 | 67 | Переоформление кредитов |
| 67 | 51,52,55 | Зачисление кредита или заемных средств на счёт в банке |
| 60 | 67 | Оплата поставщику/подрядчику за счёт долгосрочных кредитов или займов |
| 68 | 67 | Оплачена задолженность бюджету за счёт долгосрочных ссуд |
| 76 | 67 | Оплачена задолженность перед прочими кредиторами за счёт кредитов или займов |
| 91 | 67 | Начислены проценты по полученным займам или кредитам |
| 91 | 67 | Учтена положительная курсовая разница в иностранной валюте.
Отрицательная – обратной проводкой. |
[…]